எஞ்சின் ஹீட்டர் ஹோஸ் அசெம்பிளி 3c3z8592ab
எஞ்சின் ஹீட்டர் ஹோஸ் அசெம்பிளி
2010 | ஃபோர்டு | E-350 சூப்பர் டூட்டி | வி8 363 6.0லி | ||
2009 | ஃபோர்டு | E-350 சூப்பர் டூட்டி | வி8 363 6.0லி | ||
2009 | சர்வதேச | 4100 समानाना - 410 | V8 365 6.0L; எஞ்சின் Desg. VT365 | ||
2009 | சர்வதேச | 4200 समान - 4200 | V8 365 6.0L (5982cc); எஞ்சின் Desg. VT365 | ||
2008 | ஃபோர்டு | E-350 சூப்பர் டூட்டி | வி8 363 6.0லி | ||
2008 | ஐசி கார்ப்பரேஷன் | BE வணிகப் பேருந்து | V8 365 6.0L (5982cc); எஞ்சின் Desg. VT365 | ||
2008 | ஐசி கார்ப்பரேஷன் | BE பள்ளிப் பேருந்து | V8 365 6.0L (5982cc); எஞ்சின் Desg. VT365 | ||
2008 | ஐசி கார்ப்பரேஷன் | CE வணிகம் | V8 365 6.0L (5982cc); எஞ்சின் Desg. VT365 | ||
2008 | ஐசி கார்ப்பரேஷன் | CE ஒருங்கிணைந்த | V8 365 6.0L (5982cc); எஞ்சின் Desg. VT365 | ||
2008 | ஐசி கார்ப்பரேஷன் | எச்.சி. ஒருங்கிணைந்த வணிகம் | V8 365 6.0L (5982cc); எஞ்சின் Desg. VT365 | ||
2008 | ஐசி கார்ப்பரேஷன் | RE பள்ளி பேருந்து | V8 365 6.0L (5982cc); எஞ்சின் Desg. VT365 | ||
2008 | சர்வதேச | 3200 समानीं | V8 365 6.0L; எஞ்சின் Desg. VT365 | ||
2008 | சர்வதேச | 3300 समानींग | V8 365 6.0L; எஞ்சின் Desg. VT365 | ||
2008 | சர்வதேச | 4100 समानाना - 410 | V8 365 6.0L; எஞ்சின் Desg. VT365 | ||
2008 | சர்வதேச | 4100 எஸ்.பி.ஏ. | V8 365 6.0L (5982cc); எஞ்சின் Desg. VT365 | ||
2008 | சர்வதேச | 4200 समान - 4200 | V8 365 6.0L (5982cc); எஞ்சின் Desg. VT365 | ||
2008 | சர்வதேச | 4200எல்பி | V8 365 6.0L; எஞ்சின் Desg. VT365 | ||
2008 | சர்வதேச | சிஎக்ஸ்டி | V8 365 6.0L; எஞ்சின் Desg. VT365 | ||
2008 | சர்வதேச | எம்எக்ஸ்டி | V8 365 6.0L (5982cc); எஞ்சின் Desg. VT365 | ||
2008 | சர்வதேச | ஆர்எக்ஸ்டி | V8 365 6.0L (5982cc); எஞ்சின் Desg. VT365 | ||
2007 | ஃபோர்டு | E-350 சூப்பர் டூட்டி | வி8 363 6.0லி | ||
2007 | ஃபோர்டு | E-450 சூப்பர் டூட்டி | வி8 363 6.0லி | ||
2007 | ஃபோர்டு | F-250 சூப்பர் டூட்டி | வி8 363 6.0லி | ||
2007 | ஃபோர்டு | F-350 சூப்பர் டூட்டி | வி8 363 6.0லி | ||
2007 | ஃபோர்டு | F-450 சூப்பர் டூட்டி | வி8 363 6.0லி | ||
2007 | ஃபோர்டு | F-550 சூப்பர் டூட்டி | வி8 363 6.0லி | ||
2007 | IC | BE தொடர் | V8 365 6.0L; எஞ்சின் Desg. VT365 | ||
2007 | ஐசி கார்ப்பரேஷன் | 1652 எஸ்சி | V8 365 6.0L (5982cc); எஞ்சின் Desg. VT365 | ||
2007 | ஐசி கார்ப்பரேஷன் | 3000 சேசிஸ் | V8 365 6.0L (5982cc); எஞ்சின் Desg. VT365 | ||
2007 | ஐசி கார்ப்பரேஷன் | 3000 ஐசி | V8 365 6.0L (5982cc); எஞ்சின் Desg. VT365 | ||
2007 | ஐசி கார்ப்பரேஷன் | 3200 समानीं | V8 365 6.0L (5982cc); எஞ்சின் Desg. VT365 | ||
2007 | ஐசி கார்ப்பரேஷன் | CE வணிகம் | V8 365 6.0L (5982cc); எஞ்சின் Desg. VT365 | ||
2007 | ஐசி கார்ப்பரேஷன் | CE ஒருங்கிணைந்த | V8 365 6.0L (5982cc); எஞ்சின் Desg. VT365 | ||
2007 | ஐசி கார்ப்பரேஷன் | எச்.சி. ஒருங்கிணைந்த வணிகம் | V8 365 6.0L (5982cc); எஞ்சின் Desg. VT365 | ||
2007 | ஐசி கார்ப்பரேஷன் | RE வணிகம் | V8 365 6.0L (5982cc); எஞ்சின் Desg. VT365 | ||
2007 | ஐசி கார்ப்பரேஷன் | RE பள்ளி பேருந்து | V8 365 6.0L (5982cc); எஞ்சின் Desg. VT365 | ||
2007 | சர்வதேச | 1652எஸ்சி | V8 365 6.0L (5982cc); எஞ்சின் Desg. VT365 | ||
2007 | சர்வதேச | 3200 समानीं | V8 365 6.0L; எஞ்சின் Desg. VT365 | ||
2007 | சர்வதேச | 3300 समानींग | V8 365 6.0L; எஞ்சின் Desg. VT365 | ||
2007 | சர்வதேச | 4100 समानाना - 410 | V8 365 6.0L; எஞ்சின் Desg. VT365 | ||
2007 | சர்வதேச | 4100 எஸ்.பி.ஏ. | V8 365 6.0L (5982cc); எஞ்சின் Desg. VT365 | ||
2007 | சர்வதேச | 4200 समान - 4200 | V8 365 6.0L (5982cc); எஞ்சின் Desg. VT365 | ||
2007 | சர்வதேச | 4200எல்பி | V8 365 6.0L; எஞ்சின் Desg. VT365 | ||
2007 | சர்வதேச | BE | V8 365 6.0L; எஞ்சின் Desg. VT365 | ||
2007 | சர்வதேச | சிஎக்ஸ்டி | V8 365 6.0L; எஞ்சின் Desg. VT365 | ||
2007 | சர்வதேச | எம்எக்ஸ்டி | V8 365 6.0L (5982cc); எஞ்சின் Desg. VT365 | ||
2007 | சர்வதேச | ஆர்எக்ஸ்டி | V8 365 6.0L (5982cc); எஞ்சின் Desg. VT365 | ||
2006 | ஃபோர்டு | E-350 சூப்பர் டூட்டி | வி8 363 6.0லி | ||
2006 | ஃபோர்டு | E-450 சூப்பர் டூட்டி | வி8 363 6.0லி | ||
2006 | ஃபோர்டு | F-250 சூப்பர் டூட்டி | வி8 363 6.0லி |
நிறம்/பூச்சு:கருப்பு/பூசப்பட்டகூண்டு அல்லது முத்திரை சேர்க்கப்பட்டுள்ளது:ஆம்உள்வரும் இணைப்பு வகை:குழாய் பார்நிறுவல் வன்பொருள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது:இல்லைபொருள்:எஃகுதொகுப்பு உள்ளடக்கம்:ஹீட்டர்குழாய்அசெம்பிளிதொகுப்பு அளவு:1பேக்கேஜிங் வகை:பை